Проекты деревянных домов из срубов ручной рубки в г.Кирове
| Площадь: | 132 м2 |
| Размер: | 13,4 x 12,9 |
| Этажность: | один этаж |
| Площадь: | 171.6 м2 |
| Размер: | 12,0 x 10,0 |
| Этажность: | с мансардным этажом |
| Площадь: | 120,3 м2 |
| Размер: | 11,8 x 12,8 |
| Этажность: | один этаж |
| Площадь: | 141,2 м2 |
| Размер: | 12,97 x 10,9 |
| Этажность: | с мансардным этажом |
| Площадь: | 135,21 м2 |
| Размер: | 8,0 x 10,3 |
| Этажность: | с мансардным этажом |
| Площадь: | 206,85 м2 |
| Размер: | 12,7 x 10,6 |
| Этажность: | с мансардным этажом |
| Площадь: | 111,35 м2 |
| Размер: | 5,9 x 10,0 |
| Этажность: | с мансардным этажом |
| Площадь: | 83,32 м2 |
| Размер: | 7,0 x 8,0 |
| Этажность: | с мансардным этажом |
| Площадь: | 148,9 м2 |
| Размер: | 10,6 x 13,0 |
| Этажность: | с мансардным этажом |
| Площадь: | 168,02 м2 |
| Размер: | 9,6 x 10,9 |
| Этажность: | с мансардным этажом |
| Площадь: | 133,45 м2 |
| Размер: | 7,0 x 11,0 |
| Этажность: | с мансардным этажом |
| Площадь: | 181,37 м2 |
| Размер: | 10,2 x 16,8 |
| Этажность: | с мансардным этажом |
| Площадь: | 197,93 м2 |
| Размер: | 11,0 x 12,0 |
| Этажность: | с мансардным этажом |
| Площадь: | 280,57 м2 |
| Размер: | 15,8 x 20,7 |
| Этажность: | с мансардным этажом |
| Площадь: | 168,81 м2 |
| Размер: | 9,3 x 12,2 |
| Этажность: | с мансардным этажом |
| Площадь: | 135,86 м2 |
| Размер: | 12,0 x 15,0 |
| Этажность: | один этаж |
















+7 (8332) 78-53-47
Кирово-Чепецкий р-он., с.Пасегово, ул. Профсоюзная 20